計數機FYL-2B

工作原理:
本產品利用光電感應原理對感應到的顆粒進行計數和劃分. 該機採用振動下料,然後旋轉離心卸料,對顆粒進行逐一計數. 履帶後方設有換向電磁閥,使下降履帶左右切換. 當左側按照設定數量填充時, 它將切換到右側進行填充. 同時, 出口下方的瓶子將被手動更換, 以便持續工作.
設備組成及結構
如圖 1, FYL-2B電子計數機主要由控制面板組成, PLC控制系統, 物料儲存系統, 振動系統, 光纖感測頭計數系統, 電動轉盤系統與下料系統.
3.主要技術參數:
| 模型 | fYL-2B |
| 容量 | 1000-2000件/分鐘 |
| 中號材料 | 00-5# 膠囊, 軟膠囊, 直徑5.5-18mm片劑, 異形片, 糖霜片, 6-16 毫米丸 |
| 裝載範圍 | 2-9999 (可調節的) |
| 電壓,力量 | 交流220V/50HZ 110V/60HZ 0.1KW |
| 瓶子高度 | 40-240毫米 |
| 瓶口 | 10-500米圓瓶和方瓶 |
| 精確 | 多於 99.7% |
| 料斗容量 | 10L(1#膠囊10600顆) |
| S尺寸 | 820x670x750MM |
| 西北 | 60公斤 |
| 包裝尺寸 | 920X780X930MM |
| 毛重 | 90公斤 |
| 評論 | 生產速度與品種有關, 尺寸, 瓶子的尺寸和數量. |
留言



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)