
全自動膠囊填充機NJP-800




Main Technical Parameters
模型 | NJP-800C |
輸出 | 48000膠囊/小時 |
機器重量 | 800公斤 |
機器尺寸 | 865×855×1900 |
電源 | 380/220V 50Hz |
電機動力 | 5KW |
片段孔 | 6 |
真空 | 20M3/h-0.04-0.08MPA |
灰塵 | 17.6Kpa 180m3/h |
噪音 | <75DB(一個) |
製作率 | 空膠囊99.9%全膠囊超過99.5% |
適用於膠囊 | 00,0,1,2,3,4,5# |
填充錯誤 | ±3% - ±4% |
NJP-800C Automatic Capsule Filling Machine
主要電氣組件列表
姓名 | 規範類型 | 數量 | 生產地點 |
觸控螢幕 | TK6070IH | 1 | 台灣 |
plc | DVP-14ES | 1 | 台灣三角洲 |
開關電源 | NES-50-24 | 1 | Taiwan Mingwei |
交流接觸器 | 3TB42(3件)3TB43(1件) | 4 | 德國西門子 |
中繼 | myzn-j | 2 | 日本Omron Co.LTD |
真空開關 | 5SJ63C25(1 (零件)5SJ61C4(1件) | 2 | 德國的表現 |
感應器 | VFD015 B21A | 1 | 台灣三角洲 |
熱繼電器 | 3UA59 | 2 | 德國西門子 |
櫃檯 | E3D4NK | 1 | Shanghai Daqi Automatic |
電平傳感器 | 30m-25nb | 1 | Zhejiang Tongshen Electric |
主電機 | CH-32-1500W | 1 | Taiwan DongLi |
凸輪 | RU-100DS-10 RU-100DS-6 | 2 | 台灣Tzu(ANQIU) |
軸承 | 軸承系列 | 90 | 日本大阪精工公司 |
真空泵 | SK-0.3一個 | 1 | Zhejiang |
Dust Collector | XLJ Series | 1 | Our Factory |
留言