
全自動膠囊填充機NJP-400




主參數
模型 | NJP-400C |
輸出 | 24000膠囊/小時 |
機器重量 | 600公斤 |
機器尺寸 | 805×705×1760 |
電源 | 380/220V 50Hz |
電機動力 | Motor1.1kw vacuum1.1kw dust1.1kw |
片段孔 | 3 |
真空 | 20m3/h-0.04-0.08MPA |
灰塵 | 17.6Kpa 180m3/h |
噪音 | <75DB(一個) |
製作率 | 空膠囊99.9%全膠囊超過99.5% |
適用於膠囊 | 00,0,1,2,3,4,5# |
填充錯誤 | ±3% - ±4% |
Main Technical Parameters
NJP-400C Automatic Capsule Filling Machine
主要電氣組件列表
姓名 | 規範類型 | 品牌 |
觸控螢幕 | Mt60561 | 台灣 |
plc | DVP-14ES | 台灣三角洲 |
開關電源 | S-50-24 | Taiwan Mingwei |
交流接觸器 | 3TB42(3件)3TB43(1件) | 德國西門子 |
中繼 | myzn-j | 日本Omron Co.LTD |
真空開關 | 5SJ63C25 | 德國西門子 |
感應器 | MODEL VFD015 B21A | 台灣三角洲 |
熱繼電器 | 3UA59 | 德國西門子 |
櫃檯 | TYPE.E3D4NK | Zhejiang Dongtou |
電平傳感器 | PD-M25NB | Dongtou Var Industry |
主電機 | CH-30-1100W | Taiwan YongKun |
凸輪 | RU-63DS-6 RU-63DS-8 | 台灣Tzu(ANQIU |
軸承 | 軸承系列 | 日本大阪精工公司 |
真空泵 | SK-0.3一個 | Zhejiang |
Dust Collector | XLJ Series | Fanshun |
留言