Blister Packing Machine DPP-180 PRO

Sarrera eta ezaugarriak
- Makina honek potentzia handiko transmisioaren azken eredua hartzen du, Errenkadaren kateak transmisio ardatza gidatzen du, eta horrek beste engranajearen transmisioaren akatsa eta zarata ezabatzen ditu.
- Elektrikoak inportatutako kontrol sistemak hartzen ditu, erabiltzaileak pertsonalizatu dezakeena. Jaurtiketa gailua laburrarekin hornituta, Partikulen hautematea eta gailua kendu (Omron sentsorea). Inportatutako inbertsorea hartzen du.
- Makina honek sistema optoelektronikoa hartzen du: Pvc,Ptpen,Aluminiozko paketatze tropikalak eta elikadura automatikoak, hondakin materialak jasotzeko gailu automatikoa, distantzia luzeko gune anitzeko sinkronizazio egonkortasuna bermatzen dutenak.
- Makina honek azpi-zorroaren egitura hartzen du: PVC informatzea,etzaite,Zigilatze beroa; Aluminiozko hotza eratzea, Zigilatze beroa, zuriketa
- Makina hau berriro hautemate fotoelektrikoarekin eta gailu zuzentzailearekin hornituta egon daiteke, inportatutako motorra hornituta, Argazki inprimaketa eta ontziak, ontzien kalifikazioak optimizatuko dituena.
- Eskabide: kapsula, pilak, pilula, Injekzioa eta bestelako sendagaia eta janaria, Osagai elektronikoak Blister zigilatutako ontziak.
Parametro tekniko nagusiak
| Eredu | DPP-180 |
| Puntzonatze maiztasuna | 10-35 Zikloak / min. |
| Produkzio gaitasuna | 6300PCS / H |
| Max. Eremu eraketa, sakonera | 120*190*26mm |
| Bidaia-tarte estandarra | 20-120mm |
| Blister tamaina estandarra | 80*57mm=3blisters |
| Aire hornidura | 0.4-0.6Mpa |
| Potentzia osoa | 380V/220V 50Hz 2.8Kw |
| Motor potentzia nagusia | 1.5Kц |
| Pvc puztu | Thickness(0.15-0.5)*Width200mm(Max diameter is 450) |
| Ptpen | Loditasun (0.02-0.035)*200mm(Max diameter is 380) |
| Paper dialezing | (50-100)g*200mm(Max diameter is 380) |
| Hozteko moldea | Ura korrika, Zirkulazio Ura |
| Dimentsio orokorra | 2750*630*1450mm |
| Pisu | 800Kg |
| Zarata | <75ij |
Osagaien zerrenda
| Gai | Izena | Spec/model | Brand | Zertarako |
| 1 | Traction Cylinder | SSA φ32×15 | Kaogeer | 2 |
| 2 | Main Motor | CH32
ZHP1500W |
ZhejiangTaibang | 1 |
| 3 | Forming heating plate | 170× 130 × 20 | Zhejiang hongxing | 2 |
| 4 | Heating sealing plate | 158× 110 × 20 | Zhejiang hongxing | 1 |
| 5 | Frequency inverter | DVA-3S0015G | Zhejiang Delaier | 1 |
| 6 | Motor elikadura | 802YT52 J15 | ZhejiangTaibang | 1 |
| 7 | Waste material collection motor | 4GN-15-K | ZhejiangTaibang | 2 |
| 8 | Termokopia | WRKT-01 | Tes Taiwan | 2 |
| 9 | Air circuit breaker | C65N-20A/3P | Schneider | 1 |
| 10 | Air circuit breaker | C65N-10A/1P | Schneider | 2 |
| 11 | Air circuit breaker | C65N-6A/1P | Schneider | 1 |
| 12 | PC controlling panel | / | Herun Machinery | 1 |
| 13 | Errelebo sendoa | SSR-40DA | Fotek Taiwan | 2 |
| 14 | Controlling transformer | Jbk3-63 | Zhejiang Chint | 1 |
| 15 | Electromagnetic valve | SG4V210-08 | AirTAC | 3 |
| 16 | Emergency button | XB2-BS542 | Schneider | 1 |
| 17 | Photoelectrical sensor | J12-A4JK |
BDL |
3 |
| 18 | Touch screen | ST700 | Siemens | |
| 19 | PLC | CPU224CN | Siemens | |
| 20 | Temperature module | EM231CN | Siemens | |
| 21 | Speed control module | EM232CN | Siemens | |
| 22 | The encode | E6B2-CWZ6C | Omron |
Technical specifications
| Punches frequency | 10-35times/min |
| Produkzio gaitasuna | 1200-4200plates/hour( two plates one time) |
| Max. forming area and depth | 145×110(standard thickness≤15mm) Max. depth 26mm |
| Stroke range | 50-120mm( can be designed as per user’s required) |
| Standard plate size | 80x57mm ( can be designed as per user’s required) |
| Clean compressed air | 0.4∽0.6Mpa |
| Air compressed capacity | ≥0.3m3/lau |
| Total power supply | 380V 50HZ 3.8kw |
| Main power | 1.5Kц |
| PVC hard film | (0.15∽0.5)×160mm |
| PTP Aluminum film | (0.02∽0.035)×160mm |
| Dialysis paper | (0.02∽0.035)×160mm |
| Mould cooling | Tap water or recycling water |
| Dimentsio orokorra | 2315×635×1405mm(L×W×H) |
| Pisu garbia | 820KG |
| Pisu gordina | 890KG |
| Overall Dimension | 2500×800×1780mm(L×W×H) |
| Zarata | <75dB |
Utzi zure mezua





